PDFPrintE-mail

Daily Class Schedule

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

Day 9

Day 1

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 9:09 (60 min)
  • 2nd 9:12 - 9:51 (39 min)
  • 3rd 9:54 - 10:33 (39 min)
  • 4th 10:36 - 11:15 (39 min)
  • 5th 11:18 - 11:57 (39 min)
  • 6th 12:00 - 12:39 (39 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 2

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:51 (60 min)
  • 3rd 9:54 - 10:33 (39 min)
  • 4th 10:36 - 11:15 (39 min)
  • 5th 11:18 - 11:57 (39 min)
  • 6th 12:00 - 12:39 (39 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 3

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:33 (60 min)
  • 4th 10:36 - 11:15 (39 min)
  • 5th 11:18 - 11:57 (39 min)
  • 6th 12:00 - 12:39 (39 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 4

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 11:15 (60 min)
  • 5th 11:18 - 11:57 (39 min)
  • 6th 12:00 - 12:39 (39 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 5

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 10:54 (39 min)
  • 5th 10:57 - 11:57 (60 min)
  • 6th 12:00 - 12:39 (39 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 6

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 10:54 (39 min)
  • 5th 10:57 - 11:36 (39 min)
  • 6th 11:39 - 12:39 (60 min)
  • 7th 12:42 - 1:21 (39 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 7

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 10:54 (39 min)
  • 5th 10:57 - 11:36 (39 min)
  • 6th 11:39 - 12:18 (39 min)
  • 7th 12:21 - 1:21 (60 min)
  • 8th 1:24 - 2:03 (39 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 8

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 10:54 (39 min)
  • 5th 10:57 - 11:36 (39 min)
  • 6th 11:39 - 12:18 (39 min)
  • 7th 12:21 - 1:00 (39 min)
  • 8th 1:03 - 2:03 (60 min)
  • 9th 2:06 - 2:45 (39 min)

Day 9

  • HR 7:50 - 8:06 (16 min)
  • 1st 8:09 - 8:48 (39 min)
  • 2nd 8:51 - 9:30 (39 min)
  • 3rd 9:33 - 10:12 (39 min)
  • 4th 10:15 - 10:54 (39 min)
  • 5th 10:57 - 11:36 (39 min)
  • 6th 11:39 - 12:18 (39 min)
  • 7th 12:21 - 1:00 (39 min)
  • 8th 1:03 - 1:42 (39 min)
  • 9th 1:45 - 2:45 (60 min)

Capital Campaign

Support the Capital Campaign securely online by clicking above or by visiting the Advancement page for additional ways to give.

Donations

Make a gift to the Annual Fund securely online by clicking above or visit the Advancement page for additional ways to give.

Stay Connected


Stay connected with McDevitt via Facebook, Twitter, RSS or email